Gebedstijden

مواقيت الصلاة
Gebedstijden 2022/1443 en 1444

Januari العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر جمادى الأولى
2022 Isha Maghreb Asr Dohr Shuruq Fadjr 1443
Za 1 18:27 16:40 14:23 12:46 8:49 6:56 27 السبت
Zo 2 18:28 16:41 14:24 12:46 8:49 6:56 28 الأحد
Ma 3 18:29 16:43 14:25 12:46 8:48 6:56 29 الإثنين
Di 4 18:30 16:44 14:26 12:47 8:48 6:56 30 الثلاثاء
Wo 5 18:31 16:45 14:27 12:47 8:48 6:56 جمادى الثانية الأربعاء
Do 6 18:32 16:46 14:28 12:48 8:47 6:56 2 الخميس
Vr 7 18:33 16:47 14:29 12:48 8:47 6:55 3 الجمعة
Za 8 18:34 16:49 14:30 12:48 8:46 6:55 4 السبت
Zo 9 18:35 16:50 14:31 12:49 8:46 6:55 5 الأحد
Ma 10 18:36 16:52 14:32 12:49 8:45 6:54 6 الإثنين
Di 11 18:37 16:53 14:33 12:50 8:45 6:54 7 الثلاثاء
Wo 12 18:39 16:54 14:35 12:50 8:45 6:53 8 الأربعاء
Do 13 18:40 16:56 14:36 12:50 8:43 6:53 9 الخميس
Vr 14 18:41 16:57 14:37 12:51 8:42 6:52 10 الجمعة
Za 15 18:43 16:59 14:39 12:51 8:41 6:52 11 السبت
Zo 16 18:44 17:01 14:40 12:51 8:40 6:51 12 الأحد
Ma 17 18:45 17:02 14:41 12:52 8:39 6:50 13 الإثنين
Di 18 18:47 17:04 14:43 12:52 8:38 6:50 14 الثلاثاء
Wo 19 18:48 17:06 14:44 12:52 8:37 6:49 15 الأربعاء
Do 20 18:49 17:07 14:45 12:53 8:36 6:48 16 الخميس
Vr 21 18:51 17:09 14:47 12:53 8:35 6:47 17 الجمعة
Za 22 18:52 17:11 14:48 12:53 8:34 6:46 18 السبت
Zo 23 18:54 17:12 14:50 12:53 8:33 6:45 19 الأحد
Ma 24 18:56 17:14 14:51 12:54 8:31 6:44 20 الإثنين
Di 25 18:57 17:16 14:52 12:54 8:30 6:43 21 الثلاثاء
Wo 26 18:58 17:18 14:54 12:54 8:29 6:42 22 الأربعاء
Do 27 19:00 17:20 14:55 12:54 8:27 6:41 23 الخميس
Vr 28 19:01 17:21 14:57 12:54 8:26 6:40 24 الجمعة
Za 29 19:03 17:23 14:58 12:55 8:24 6:39 25 السبت
Zo 30 19:05 17:25 15:00 12:55 8:23 6:37 26 الأحد
Ma 31 19:06 17:27 15:01 12:55 8:21 6:36 27 الإثنين
Februari العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر جمادى الثانية
2022 Isha Maghreb Asr Dohr Shuruq Fadjr 1443
Di 1 19:08 17:29 15:03 12:55 8:20 6:35 28 الثلاثاء
Wo 2 19:09 17:31 15:04 12:55 8:18 6:34 29 الأربعاء
Do 3 19:11 17:33 15:06 12:55 8:16 6:32 رجب الخميس
Vr 4 19:13 17:34 15:07 12:56 8:15 6:31 2 الجمعة
Za 5 19:14 17:36 15:09 12:56 8:13 6:29 3 السبت
Zo 6 19:16 17:38 15:10 12:56 8:11 6:28 4 الأحد
Ma 7 19:17 17:40 15:12 12:56 8:10 6:26 5 الإثنين
Di 8 19:19 17:42 15:13 12:56 8:08 6:25 6 الثلاثاء
Wo 9 19:21 17:44 15:15 12:56 8:06 6:23 7 الأربعاء
Do 10 19:22 17:46 15:16 12:56 8:04 6:22 8 الخميس
Vr 11 19:24 17:48 15:18 12:56 8:02 6:20 9 الجمعة
Za 12 19:26 17:50 15:19 12:56 8:00 6:19 10 السبت
Zo 13 19:27 17:52 15:21 12:56 7:58 6:17 11 الأحد
Ma 14 19:29 17:54 15:22 12:56 7:57 6:15 12 الإثنين
Di 15 19:31 17:55 15:24 12:56 7:55 6:13 13 الثلاثاء
Wo 16 19:32 17:57 15:25 12:56 7:53 6:12 14 الأربعاء
Do 17 19:34 17:59 15:27 12:56 7:51 6:10 15 الخميس
Vr 18 19:36 18:01 15:28 12:56 7:49 6:08 16 الجمعة
Za 19 19:37 18:03 15:30 12:56 7:47 6:06 17 السبت
Zo 20 19:39 18:05 15:31 12:56 7:44 6:04 18 الأحد
Ma 21 19:41 18:07 15:32 12:55 7:42 6:03 19 الإثنين
Di 22 19:42 18:09 15:34 12:55 7:40 6:01 20 الثلاثاء
Wo 23 19:44 18:11 15:35 12:55 7:38 5:59 21 الأربعاء
Do 24 19:46 18:12 15:37 12:55 7:36 5:57 22 الخميس
Vr 25 19:48 18:14 15:38 12:55 7:34 5:55 23 الجمعة
Za 26 19:49 18:16 15:39 12:55 7:32 5:53 24 السبت
Zo 27 19:51 18:18 15:41 12:55 7:30 5:51 25 الأحد
Ma 28 19:53 18:20 15:42 12:54 7:27 5:49 26 الإثنين
Maart العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر رجب
2022 Isha Maghreb Asr Dohr Shuruq Fadjr 1443
Di 1 19:54 18:22 15:43 12:54 7:25 5:47 27 الثلاثاء
Wo 2 19:56 18:23 15:45 12:54 7:23 5:45 28 الأربعاء
Do 3 19:58 18:25 15:46 12:54 7:21 5:42 29 الخميس
Vr 4 20:00 18:27 15:47 12:54 7:19 5:40 30 الجمعة
Za 5 20:01 18:29 15:48 12:54 7:16 5:38 شعبان السبت
Zo 6 20:03 18:31 15:50 12:53 7:14 5:36 2 الأحد
Ma 7 20:05 18:33 15:51 12:53 7:12 5:34 3 الإثنين
Di 8 20:06 18:34 15:52 12:53 7:09 5:32 4 الثلاثاء
Wo 9 20:08 18:36 15:53 12:53 7:07 5:29 5 الأربعاء
Do 10 20:10 18:38 15:55 12:52 7:05 5:27 6 الخميس
Vr 11 20:12 18:40 15:56 12:52 7:03 5:25 7 الجمعة
Za 12 20:13 18:42 15:57 12:52 7:00 5:23 8 السبت
Zo 13 20:15 18:43 15:58 12:52 6:58 5:20 9 الأحد
Ma 14 20:17 18:45 15:59 12:51 6:56 5:18 10 الإثنين
Di 15 20:19 18:47 16:00 12:51 6:53 5:16 11 الثلاثاء
Wo 16 20:20 18:49 16:02 12:51 6:51 5:13 12 الأربعاء
Do 17 20:22 18:50 16:03 12:50 6:49 5:11 13 الخميس
Vr 18 20:24 18:52 16:04 12:50 6:46 5:09 14 الجمعة
Za 19 20:26 18:54 16:05 12:50 6:44 5:06 15 السبت
Zo 20 20:27 18:56 16:06 12:49 6:41 5:04 16 الأحد
Ma 21 20:29 18:57 16:07 12:49 6:39 5:01 17 الإثنين
Di 22 20:31 18:59 16:08 12:49 6:37 4:59 18 الثلاثاء
Wo 23 20:33 19:01 16:09 12:49 6:34 4:56 19 الأربعاء
Do 24 20:35 19:03 16:10 12:48 6:32 4:54 20 الخميس
Vr 25 20:36 19:04 16:11 12:48 6:30 4:52 21 الجمعة
Za 26 20:38 19:06 16:12 12:48 6:27 4:49 22 السبت
Zo 27 20:40 19:08 16:13 12:48 6:25 4:47 23 الأحد
Ma 28 21:42 20:09 17:14 13:47 7:23 5:44 24 الإثنين
Di 29 21:44 20:11 17:15 13:47 7:20 5:42 25 الثلاثاء
Wo 30 21:45 20:13 17:16 13:46 7:18 5:39 26 الأربعاء
Do 31 21:47 20:15 17:17 13:46 7:16 5:37 27 الخميس
April العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر شعبان
2022 Isha Maghreb Asr Dohr Shuruq Fadjr 1443
Vr 1 21:49 20:16 17:18 13:46 7:13 5:34 28 الجمعة
Za 2 21:51 20:18 17:19 13:45 7:11 5:32 29 السبت
Zo 3 21:53 20:20 17:20 13:45 7:08 5:29 رمضان الأحد
Ma 4 21:55 20:22 17:21 13:45 7:06 5:27 2 الإثنين
Di 5 21:57 20:23 17:21 13:44 7:04 5:24 3 الثلاثاء
Wo 6 21:59 20:25 17:22 13:44 7:01 5:22 4 الأربعاء
Do 7 22:00 20:27 17:23 13:44 6:59 5:19 5 الخميس
Vr 8 22:02 20:28 17:24 13:44 6:57 5:17 6 الجمعة
Za 9 22:04 20:30 17:25 13:43 6:55 5:14 7 السبت
Zo 10 22:06 20:32 17:26 13:43 6:52 5:11 8 الأحد
Ma 11 22:08 20:34 17:27 13:43 6:50 5:09 9 الإثنين
Di 12 22:10 20:35 17:27 13:42 6:48 5:06 10 الثلاثاء
Wo 13 22:12 20:37 17:28 13:42 6:45 5:04 11 الأربعاء
Do 14 22:14 20:39 17:29 13:42 6:42 5:01 12 الخميس
Vr 15 22:16 20:41 17:30 13:42 6:41 4:59 13 الجمعة
Za 16 22:18 20:42 17:31 13:41 6:39 4:56 14 السبت
Zo 17 22:20 20:44 17:31 13:41 6:36 4:54 15 الأحد
Ma 18 22:22 20:46 17:32 13:41 6:34 4:51 16 الإثنين
Di 19 22:24 20:47 17:33 13:41 6:32 4:49 17 الثلاثاء
Wo 20 22:26 20:49 17:34 13:40 6:30 4:46 18 الأربعاء
Do 21 22:28 20:51 17:35 13:40 6:28 4:44 19 الخميس
Vr 22 22:30 20:53 17:35 13:40 6:26 4:41 20 الجمعة
Za 23 22:32 20:54 17:36 13:40 6:24 4:39 21 السبت
Zo 24 22:34 20:56 17:37 13:39 6:21 4:36 22 الأحد
Ma 25 22:36 20:58 17:38 13:39 6:19 4:34 23 الإثنين
Di 26 22:38 21:00 17:38 13:39 6:17 4:31 24 الثلاثاء
Wo 27 22:41 21:01 17:39 13:39 6:15 4:29 25 الأربعاء
Do 28 22:43 21:03 17:40 13:39 6:13 4:26 26 الخميس
Vr 29 22:45 21:05 17:41 13:39 6:11 4:24 27 الجمعة
Za 30 22:47 21:06 17:41 13:39 6:09 4:22 28 السبت
Mei العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر رمضان
2022 Isha Maghreb Asr Dohr Shuruq Fadjr 1443
Zo 1 22:49 21:08 17:42 13:39 6:07 4:19 29 الأحد
Ma 2 22:51 21:10 17:43 13:39 6:05 4:17 30 الإثنين
Di 3 22:53 21:12 17:43 13:38 6:03 4:14 شوّال الثلاثاء
Wo 4 22:55 21:13 17:44 13:38 6:02 4:12 2 الأربعاء
Do 5 22:57 21:15 17:45 13:38 6:00 4:10 3 الخميس
Vr 6 22:59 21:17 17:45 13:38 5:58 4:07 4 الجمعة
Za 7 23:02 21:18 17:46 13:38 5:56 4:05 5 السبت
Zo 8 23:04 21:20 17:47 13:38 5:54 4:03 6 الأحد
Ma 9 23:06 21:22 17:48 13:38 5:53 4:01 7 الإثنين
Di 10 23:08 21:23 17:48 13:38 5:51 3:58 8 الثلاثاء
Wo 11 23:10 21:25 17:49 13:38 5:49 3:56 9 الأربعاء
Do 12 23:12 21:27 17:50 13:38 5:48 3:54 10 الخميس
Vr 13 23:14 21:28 17:50 13:38 5:46 3:52 11 الجمعة
Za 14 23:16 21:30 17:51 13:38 5:44 3:50 12 السبت
Zo 15 23:18 21:31 17:51 13:38 5:43 3:48 13 الأحد
Ma 16 23:20 21:33 17:52 13:38 5:41 3:46 14 الإثنين
Di 17 23:22 21:35 17:53 13:38 5:40 3:44 15 الثلاثاء
Wo 18 23:25 21:36 17:53 13:38 5:38 3:42 16 الأربعاء
Do 19 23:26 21:38 17:54 13:38 5:37 3:40 17 الخميس
Vr 20 23:28 21:39 17:55 13:38 5:36 3:38 18 الجمعة
Za 21 23:30 21:41 17:55 13:38 5:34 3:36 19 السبت
Zo 22 23:32 21:42 17:56 13:38 5:33 3:34 20 الأحد
Ma 23 23:34 21:44 17:56 13:39 5:32 3:32 21 الإثنين
Di 24 23:36 21:45 17:57 13:39 5:31 3:30 22 الثلاثاء
Wo 25 23:38 21:46 17:57 13:39 5:29 3:29 23 الأربعاء
Do 26 23:40 21:48 17:58 13:39 5:28 3:27 24 الخميس
Vr 27 23:41 21:49 17:59 13:39 5:27 3:25 25 الجمعة
Za 28 23:43 21:50 17:59 13:39 5:26 3:24 26 السبت
Zo 29 23:45 21:52 18:00 13:39 5:25 3:22 27 الأحد
Ma 30 23:46 21:53 18:01 13:39 5:24 3:21 28 الإثنين
Di 31 23:48 21:54 18:01 13:40 5:23 3:19 29 الثلاثاء
Juni العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر ذو القعدة
2022 Isha Maghreb Asr Dohr Shuruq Fadjr 1443
Wo 1 23:50 21:55 18:02 13:40 5:22 3:18 ذو القعدة الأربعاء
Do 2 23:51 21:56 18:02 13:40 5:22 3:17 2 الخميس
Vr 3 23:53 21:57 18:03 13:40 5:21 3:15 3 الجمعة
Za 4 23:54 21:59 18:03 13:40 5:20 3:14 4 السبت
Zo 5 23:56 22:00 18:03 13:40 5:20 3:13 5 الأحد
Ma 6 23:57 22:01 18:04 13:41 5:19 3:12 6 الإثنين
Di 7 23:58 22:01 18:04 13:41 5:18 3:11 7 الثلاثاء
Wo 8 23:59 22:02 18:05 13:41 5:18 3:10 8 الأربعاء
Do 9 0:00 22:03 18:05 13:41 5:17 3:09 9 الخميس
Vr 10 0:01 22:04 18:05 13:41 5:17 3:09 10 الجمعة
Za 11 0:02 22:05 18:06 13:42 5:17 3:08 11 السبت
Zo 12 0:03 22:05 18:06 13:42 5:16 3:07 12 الأحد
Ma 13 0:04 22:06 18:06 13:42 5:16 3:07 13 الإثنين
Di 14 0:05 22:07 18:07 13:42 5:16 3:06 14 الثلاثاء
Wo 15 0:06 22:07 18:07 13:43 5:16 3:06 15 الأربعاء
Do 16 0:06 22:08 18:07 13:43 5:16 3:06 16 الخميس
Vr 17 0:07 22:08 18:08 13:43 5:16 3:06 17 الجمعة
Za 18 0:07 22:09 18:08 13:43 5:16 3:05 18 السبت
Zo 19 0:08 22:09 18:08 13:43 5:16 3:05 19 الأحد
Ma 20 0:08 22:09 18:08 13:43 5:16 3:06 20 الإثنين
Di 21 0:08 22:09 18:08 13:44 5:16 3:06 21 الثلاثاء
Wo 22 0:08 22:10 18:09 13:44 5:16 3:06 22 الأربعاء
Do 23 0:09 22:10 18:09 13:44 5:17 3:06 23 الخميس
Vr 24 0:09 22:10 18:09 13:44 5:17 3:07 24 الجمعة
Za 25 0:08 22:10 18:09 13:44 5:17 3:07 25 السبت
Zo 26 0:08 22:10 18:09 13:45 5:18 3:08 26 الأحد
Ma 27 0:08 22:10 18:09 13:45 5:18 3:08 27 الإثنين
Di 28 0:08 22:09 18:09 13:45 5:19 3:09 28 الثلاثاء
Wo 29 0:07 22:09 18:09 13:45 5:19 3:10 29 الأربعاء
Do 30 0:07 22:09 18:09 13:45 5:20 3:11 30 الخميس
Juli العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر ذو الحجّة
2022 Isha Maghreb Asr Dohr Shuruq Fadjr 1443
Vr 1 0:06 22:09 18:09 13:46 5:21 3:12 ذو الحجّة الجمعة
Za 2 0:06 22:08 18:09 13:46 5:21 3:13 2 السبت
Zo 3 0:05 22:08 18:09 13:46 5:22 3:14 3 الأحد
Ma 4 0:04 22:07 18:09 13:46 5:23 3:15 4 الإثنين
Di 5 0:03 22:07 18:09 13:46 5:23 3:17 5 الثلاثاء
Wo 6 0:02 22:06 18:09 13:46 5:25 3:18 6 الأربعاء
Do 7 0:01 22:06 18:09 13:46 5:26 3:19 7 الخميس
Vr 8 0:00 22:05 18:09 13:47 5:27 3:21 8 الجمعة
Za 9 23:59 22:04 18:09 13:47 5:28 3:22 9 السبت
Zo 10 23:58 22:03 18:09 13:47 5:29 3:24 10 الأحد
Ma 11 23:57 22:02 18:08 13:47 5:30 3:25 11 الإثنين
Di 12 23:56 22:02 18:08 13:47 5:31 3:27 12 الثلاثاء
Wo 13 23:54 22:01 18:08 13:47 5:32 3:29 13 الأربعاء
Do 14 23:53 22:00 18:08 13:47 5:33 3:30 14 الخميس
Vr 15 23:51 21:59 18:07 13:47 5:34 3:32 15 الجمعة
Za 16 23:50 21:58 18:07 13:48 5:36 3:34 16 السبت
Zo 17 23:48 21:56 18:07 13:48 5:37 3:36 17 الأحد
Ma 18 23:47 21:55 18:06 13:48 5:38 3:37 18 الإثنين
Di 19 23:45 21:54 18:06 13:48 5:40 3:39 19 الثلاثاء
Wo 20 23:43 21:53 18:06 13:48 5:41 3:41 20 الأربعاء
Do 21 23:42 21:52 18:05 13:48 5:42 3:43 21 الخميس
Vr 22 23:40 21:50 18:05 13:48 5:44 3:45 22 الجمعة
Za 23 23:38 21:49 18:04 13:48 5:45 3:47 23 السبت
Zo 24 23:36 21:47 18:04 13:48 5:47 3:49 24 الأحد
Ma 25 23:34 21:46 18:03 13:48 5:48 3:51 25 الإثنين
Di 26 23:32 21:45 18:03 13:48 5:50 3:53 26 الثلاثاء
Wo 27 23:30 21:43 18:02 13:48 5:51 3:55 27 الأربعاء
Do 28 23:28 21:41 18:01 13:48 5:53 3:57 28 الخميس
Vr 29 23:26 21:40 18:01 13:48 5:54 3:59 29 الجمعة
Za 30 23:24 21:38 18:00 13:48 5:56 4:01 محرّم 1444 السبت
Zo 31 23:22 21:37 17:59 13:48 5:57 4:04 2 الأحد
Augustus العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر محرّم
2022 Isha Maghreb Asr Dohr Shuruq Fadjr 1444
Ma 1 23:20 21:35 17:59 13:48 5:59 4:06 3 الإثنين
Di 2 23:18 21:33 17:58 13:48 6:00 4:08 4 الثلاثاء
Wo 3 23:14 21:30 17:56 13:48 6:04 4:12 5 الأربعاء
Do 4 23:11 21:28 17:56 13:48 6:06 4:14 6 الخميس
Vr 5 23:09 21:26 17:55 13:47 6:07 4:16 7 الجمعة
Za 6 23:07 21:24 17:54 13:47 6:08 4:18 8 السبت
Zo 7 23:05 21:23 17:53 13:47 6:10 4:20 9 الأحد
Ma 8 23:02 21:21 17:52 13:47 6:12 4:23 10 الإثنين
Di 9 23:00 21:19 17:51 13:47 6:13 4:25 11 الثلاثاء
Wo 10 22:58 21:17 17:50 13:47 6:15 4:27 12 الأربعاء
Do 11 22:55 21:15 17:49 13:47 6:17 4:29 13 الخميس
Vr 12 22:53 21:13 17:48 13:47 6:18 4:31 14 الجمعة
Za 13 22:51 21:11 17:47 13:46 6:20 4:33 15 السبت
Zo 14 22:49 21:09 17:46 13:46 6:22 4:35 16 الأحد
Ma 15 22:46 21:07 17:45 13:46 6:23 4:37 17 الإثنين
Di 16 22:43 21:05 17:44 13:46 6:25 4:39 18 الثلاثاء
Wo 17 22:41 21:03 17:43 13:46 6:27 4:41 19 الأربعاء
Do 18 22:39 21:01 17:42 13:45 6:29 4:44 20 الخميس
Vr 19 22:36 20:58 17:41 13:45 6:30 4:46 21 الجمعة
Za 20 22:34 20:56 17:40 13:45 6:32 4:48 22 السبت
Zo 21 22:31 20:54 17:38 13:45 6:34 4:50 23 الأحد
Ma 22 22:29 20:52 17:37 13:45 6:35 4:52 24 الإثنين
Di 23 22:26 20:50 17:36 13:44 6:37 4:54 25 الثلاثاء
Wo 24 22:24 20:48 17:35 13:44 6:39 4:56 26 الأربعاء
Do 25 22:21 20:45 17:33 13:44 6:40 4:58 27 الخميس
Vr 26 22:19 20:43 17:32 13:43 6:42 5:00 28 الجمعة
Za 27 22:16 20:41 17:31 13:43 6:44 5:02 29 السبت
Zo 28 22:14 20:39 17:30 13:43 6:45 5:04 30 الأحد
Ma 29 22:11 20:36 17:28 13:43 6:47 5:06 صفر الإثنين
Di 30 22:09 20:34 17:27 13:42 6:49 5:08 2 الثلاثاء
Wo 31 22:09 20:34 17:27 13:42 6:49 5:08 3 الأربعاء
September العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر صفر
2022 Isha Maghreb Asr Dohr Shuruq Fadjr 1444
Do 1 22:06 20:32 17:25 13:42 6:50 5:09 4 الخميس
Vr 2 22:04 20:30 17:24 13:42 6:52 5:11 5 الجمعة
Za 3 22:01 20:27 17:23 13:41 6:54 5:13 6 السبت
Zo 4 21:59 20:25 17:21 13:41 6:55 5:15 7 الأحد
Ma 5 21:56 20:23 17:20 13:41 6:57 5:17 8 الإثنين
Di 6 21:54 20:20 17:18 13:40 6:59 5:19 9 الثلاثاء
Wo 7 21:51 20:18 17:17 13:40 7:00 5:21 10 الأربعاء
Do 8 21:49 20:16 17:15 13:40 7:02 5:23 11 الخميس
Vr 9 21:46 20:13 17:14 13:40 7:04 5:24 12 الجمعة
Za 10 21:44 20:11 17:12 13:40 7:05 5:26 13 السبت
Zo 11 21:41 20:09 17:10 13:39 7:07 5:28 14 الأحد
Ma 12 21:39 20:06 17:09 13:38 7:09 5:30 15 الإثنين
Di 13 21:36 20:04 17:07 13:38 7:10 5:32 16 الثلاثاء
Wo 14 21:34 20:02 17:06 13:38 7:12 5:33 17 الأربعاء
Do 15 21:31 19:59 17:04 13:37 7:14 5:35 18 الخميس
Vr 16 21:29 19:57 17:02 13:37 7:15 5:37 19 الجمعة
Za 17 21:26 19:54 17:01 13:37 7:17 5:38 20 السبت
Zo 18 21:24 19:52 16:59 13:36 7:18 5:40 21 الأحد
Ma 19 21:22 19:50 16:57 13:36 7:20 5:42 22 الإثنين
Di 20 21:19 19:47 16:56 13:35 7:22 5:44 23 الثلاثاء
Wo 21 21:17 19:45 16:54 13:35 7:23 5:46 24 الأربعاء
Do 22 21:14 19:42 16:52 13:35 7:25 5:47 25 الخميس
Vr 23 21:12 19:40 16:50 13:34 7:27 5:49 26 الجمعة
Za 24 21:09 19:38 16:49 13:34 7:28 5:51 27 السبت
Zo 25 21:07 19:35 16:47 13:34 7:30 5:53 28 الأحد
Ma 26 21:05 19:33 16:45 13:33 7:32 5:54 29 الإثنين
Di 27 21:02 19:30 16:44 13:33 7:33 5:56 ربيع الأوّل الثلاثاء
Wo 28 21:00 19:28 16:42 13:32 7:35 5:57 2 الأربعاء
Do 29 20:58 19:26 16:40 13:32 7:37 5:59 3 الخميس
Vr 30 20:55 19:23 16:38 13:32 7:38 6:01 4 الجمعة
Oktober العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر ربيع الأوّل
2022 Isha Maghreb Asr Dohr Shuruq Fadjr 1444
Za 1 20:53 19:21 16:36 13:31 7:40 6:02 5 السبت
Zo 2 20:51 19:19 16:35 13:31 7:42 6:04 6 الأحد
Ma 3 20:48 19:16 16:33 13:31 7:43 6:06 7 الإثنين
Di 4 20:46 19:14 16:31 13:30 7:45 6:07 8 الثلاثاء
Wo 5 20:44 19:12 16:29 13:30 7:47 6:09 9 الأربعاء
Do 6 20:41 19:09 16:28 13:30 7:48 6:10 10 الخميس
Vr 7 20:39 19:07 16:26 13:29 7:50 6:12 11 الجمعة
Za 8 20:37 19:05 16:24 13:29 7:52 6:14 12 السبت
Zo 9 20:36 19:02 16:22 13:29 7:54 6:15 13 الأحد
Ma 10 20:33 19:00 16:21 13:29 7:55 6:17 14 الإثنين
Di 11 20:30 18:58 16:19 13:28 7:57 6:19 15 الثلاثاء
Wo 12 20:28 18:55 16:17 13:28 7:59 6:20 16 الأربعاء
Do 13 20:26 18:53 16:15 13:28 8:00 6:22 17 الخميس
Vr 14 20:24 18:51 16:14 13:27 8:02 6:23 18 الجمعة
Za 15 20:22 18:49 16:12 13:27 8:04 6:25 19 السبت
Zo 16 20:20 18:47 16:10 13:27 8:06 6:27 20 الأحد
Ma 17 20:18 18:44 16:08 13:27 8:07 6:28 21 الإثنين
Di 18 20:16 18:42 16:07 13:27 8:09 6:30 22 الثلاثاء
Wo 19 20:14 18:40 16:05 13:26 8:11 6:31 23 الأربعاء
Do 20 20:12 18:38 16:03 13:26 8:13 6:33 24 الخميس
Vr 21 20:10 18:36 16:02 13:26 8:15 6:35 25 الجمعة
Za 22 20:08 18:34 16:00 13:26 8:16 6:36 26 السبت
Zo 23 20:06 18:31 15:58 13:26 8:18 6:38 27 الأحد
Ma 24 20:04 18:29 15:57 13:26 8:20 6:39 28 الإثنين
Di 25 20:02 18:27 15:55 13:25 8:22 6:41 29 الثلاثاء
Wo 26 20:01 18:25 15:54 13:25 8:24 6:42 30 الأربعاء
Do 27 19:59 18:23 15:52 13:25 8:25 6:44 ربيع الثاني الخميس
Vr 28 19:57 18:21 15:50 13:25 8:27 6:46 2 الجمعة
Za 29 19:55 18:19 15:49 13:25 8:29 6:47 3 السبت
Zo 30 19:54 18:18 15:47 13:25 8:31 6:49 4 الأحد
Ma 31 18:52 17:16 14:46 12:25 7:33 5:50 5 الإثنين
November العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر ربيع الثاني
2022 Isha Maghreb Asr Dohr Shuruq Fadjr 1444
Di 1 18:50 17:14 14:44 12:25 7:34 5:52 6 الثلاثاء
Wo 2 18:49 17:12 14:43 12:25 7:36 5:54 7 الأربعاء
Do 3 18:47 17:10 14:42 12:25 7:38 5:55 8 الخميس
Vr 4 18:46 17:08 14:40 12:25 7:40 5:57 9 الجمعة
Za 5 18:44 17:07 14:39 12:25 7:42 5:58 10 السبت
Zo 6 18:43 17:05 14:37 12:25 7:44 6:00 11 الأحد
Ma 7 18:41 17:03 14:36 12:25 7:46 6:01 12 الإثنين
Di 8 18:40 17:01 14:35 12:25 7:47 6:03 13 الثلاثاء
Wo 9 18:39 17:00 14:34 12:25 7:49 6:05 14 الأربعاء
Do 10 18:37 16:58 14:32 12:26 7:51 6:06 15 الخميس
Vr 11 18:36 16:57 14:31 12:26 7:53 6:08 16 الجمعة
Za 12 18:35 16:55 14:30 12:26 7:55 6:09 17 السبت
Zo 13 18:33 16:54 14:29 12:26 7:56 6:11 18 الأحد
Ma 14 18:32 16:52 14:28 12:26 7:58 6:12 19 الإثنين
Di 15 18:31 16:51 14:27 12:26 8:00 6:14 20 الثلاثاء
Wo 16 18:30 16:49 14:26 12:27 8:02 6:15 21 الأربعاء
Do 17 18:29 16:48 14:25 12:27 8:04 6:17 22 الخميس
Vr 18 18:28 16:47 14:24 12:27 8:05 6:18 23 الجمعة
Za 19 18:27 16:45 14:23 12:27 8:07 6:20 24 السبت
Zo 20 18:26 16:44 14:22 12:27 8:09 6:21 25 الأحد
Ma 21 18:25 16:43 14:21 12:28 8:11 6:22 26 الإثنين
Di 22 18:24 16:42 14:20 12:28 8:12 6:24 27 الثلاثاء
Wo 23 18:24 16:41 14:19 12:28 8:14 6:25 28 الأربعاء
Do 24 18:23 16:40 14:19 12:29 8:16 6:27 29 الخميس
Vr 25 18:22 16:39 14:18 12:29 8:17 6:28 جمادى الأولى الجمعة
Za 26 18:21 16:38 14:17 12:29 8:19 6:29 2 السبت
Zo 27 18:21 16:37 14:17 12:30 8:20 6:31 3 الأحد
Ma 28 18:20 16:36 14:16 12:30 8:22 6:32 4 الإثنين
Di 29 18:20 16:35 14:16 12:30 8:24 6:33 5 الثلاثاء
Wo 30 18:19 16:35 14:15 12:31 8:25 6:35 6 الأربعاء
December العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر جمادى الأولى
2022 Isha Maghreb Asr Dohr Shuruq Fadjr 1444
Do 1 18:19 16:34 14:15 12:31 8:27 6:36 7 الخميس
Vr 2 18:18 16:33 14:14 12:32 8:28 6:37 8 الجمعة
Za 3 18:18 16:33 14:14 12:32 8:29 6:38 9 السبت
Zo 4 18:17 16:32 14:14 12:32 8:31 6:39 10 الأحد
Ma 5 18:17 16:32 14:13 12:33 8:32 6:40 11 الإثنين
Di 6 18:17 16:31 14:13 12:33 8:33 6:41 12 الثلاثاء
Wo 7 18:17 16:31 14:13 12:34 8:35 6:43 13 الأربعاء
Do 8 18:17 16:31 14:13 12:34 8:36 6:44 14 الخميس
Vr 9 18:16 16:30 14:13 12:35 8:37 6:45 15 الجمعة
Za 10 18:16 16:30 14:13 12:35 8:38 6:46 16 السبت
Zo 11 18:16 16:30 14:13 12:35 8:39 6:46 17 الأحد
Ma 12 18:16 16:30 14:13 12:36 8:40 6:47 18 الإثنين
Di 13 18:17 16:30 14:13 12:36 8:41 6:48 19 الثلاثاء
Wo 14 18:17 16:30 14:13 12:37 8:42 6:49 20 الأربعاء
Do 15 18:17 16:30 14:13 12:37 8:43 6:50 21 الخميس
Vr 16 18:17 16:30 14:13 12:38 8:44 6:51 22 الجمعة
Za 17 18:17 16:30 14:14 12:38 8:44 6:51 23 السبت
